İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 94,55 94,90 94,80 95,15
Cumhuriyet Ata Lira 628,00 640,00 630,00 642,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 86,05 93,00 86,25 93,20
Lira Ziynet 610,00 624,00 610,00 625,00
Yarım Ziynet 304,00 316,00 304,00 316,00
Çeyrek Ziynet 152,00 158,00 152,00 158,00
Muhabir: Bahar Kara
Yayıncı: Affan Kulunyar - İstanbul
0Awesome Comments!