| MAG | UTC TARİH-ZAMAN y / m / dh: m: s | LAT deg | LON deg | DERİNLİK km | Bölge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 5.8 | 2012/12/29 17:50:53 | 35.697 | 70.545 | 115.9 | Hindukuş BÖLGESİ, AFGANİSTAN |
| MAP | 5.5 | 2012/12/29 14:59:36 | 38.757 | 142.096 | 33.6 | Honshu, JAPONYA DOĞU SAHİL YAKIN |
| MAP | 5.5 | 2012/12/29 07:59:16 | -3.353 | 148.722 | 10.2 | BISMARCK DENİZ |
| MAP | 5.0 | 2012/12/29 07:56:01 | -3.361 | 148.653 | 9.9 | BISMARCK DENİZ |
| MAP | 5.1 | 2012/12/29 07:19:33 | 37.065 | 141.166 | 40.4 | Honshu, JAPONYA DOĞU SAHİL YAKIN |
| MAP | 5.5 | 2012/12/28 17:32:17 | -0.245 | 122.940 | 104.4 | Sulawesi, Endonezya |
| MAP | 5.5 | 2012/12/28 13:42:35 | 55.609 | 164.798 | 35.8 | KOMANDORSKIYE OSTROVA, RUSYA BÖLGESİ |
| MAP | 5.1 | 2012/12/28 10:35:46 | -29.663 | -176.310 | 9.9 | Kermadec ADALARI BÖLGE |
| MAP | 5.2 | 2012/12/27 16:34:00 | -12.362 | -14.874 | 9.5 | GÜNEY Orta Atlantik Ridge |
| MAP | 5.3 | 2012/12/27 09:42:02 | -18.297 | -173.554 | 39.7 | TONGA |
| MAP | 5.3 | 2012/12/27 05:36:13 | 12.966 | -57.975 | 14.0 | Kuzey Atlantik Okyanusu |
| MAP | 5.1 | 2012/12/27 00:37:10 | -35.765 | -73.274 | 22.2 | OFFSHORE MAULE, ŞİLİ |
| MAP | 5.5 | 2012/12/26 23:01:57 | -56.191 | -144.565 | 13.2 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE |
| MAP | 5.3 | 2012/12/26 20:24:26 | -10.432 | -13.170 | 9.2 | Ascension Adası BÖLGESİ |
| MAP | 5.0 | 2012/12/26 19:08:03 | 0.913 | 98.739 | 77.3 | Nias BÖLGESİ, ENDONEZYA |
| MAP | 5.5 | 2012/12/26 13:17:57 | -37.281 | -73.363 | 24.7 | BIO-BIO, ŞİLİ |
| MAP | 5.1 | 2012/12/26 05:17:26 | -24.228 | -178.985 | 457.1 | Fiji Adaları GÜNEY |
| MAP | 5.3 | 2012/12/26 02:24:33 | -5.960 | 147.303 | 95.5 | DOĞU YENİ GİNE REG, Papua Yeni Gine |
| MAP | 5.3 | 2012/12/25 22:44:34 | 42.441 | 41.019 | 13.8 | KARADENİZ, OFFSHORE GÜRCİSTAN |
| MAP | 5.1 | 2012/12/25 17:36:30 | 28.402 | 66.424 | 10.0 | Pakistan |
| MAP | 5.1 | 2012/12/25 08:46:33 | -7.917 | 101.269 | 28.6 | Sumatra, Endonezya Bölgesinin GÜNEYBATI |
| MAP | 5.3 | 2012/12/25 07:34:42 | 1.102 | 125.512 | 56.7 | Molucca DENİZ |
| MAP | 5.0 | 2012/12/24 23:24:50 | -55.675 | 147.090 | 10.0 | Macquarie Island BATI |
| MAP | 5.1 | 2012/12/24 12:58:19 | 4.125 | 126.722 | 21.6 | Kepulauan Talaud, ENDONEZYA |
| MAP | 5.2 | 2012/12/24 12:12:38 | -28.998 | -71.507 | 32.4 | OFFSHORE Atacama, Şili |
| MAP | 5.2 | 2012/12/24 07:54:09 | 55.004 | 161.891 | 14.2 | Kamçatka, RUSYA VE DOĞU SAHİL YAKIN |
| MAP | 5.5 | 2012/12/23 13:31:40 | 42.417 | 41.064 | 10.0 | KARADENİZ, OFFSHORE GÜRCİSTAN |
| MAP | 5.2 | 2012/12/23 12:52:24 | 4.171 | 126.634 | 31.9 | Kepulauan Talaud, ENDONEZYA |
| MAP | 5.2 | 2012/12/23 06:38:58 | 38.504 | 44.845 | 10.5 | TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ |
| MAP | 5.2 | 2012/12/23 00:29:55 | -13.080 | 167.113 | 211.0 | Vanuatu |
0Awesome Comments!